中國國際工程咨詢有限公司數(shù)字化建設項目定制軟件建設于2024年8月9日發(fā)布了資格預審公告。2024年8月23日向入圍中國國際工程咨詢有限公司數(shù)字化建設項目定制軟件建設的投標人發(fā)售了招標文件。項目評標于2024年9月12日10:00時,在中咨大廈第一會議室舉行。經(jīng)評標委員會評定,現(xiàn)將中標結果公示如下: 一、項目編號 2024-080-ZB 二、項目概況 1.項目名稱:中國國際工程咨詢有限公司數(shù)字化建設項目定制軟件建設 2.招標編號:2024-080-ZB 3.資金來源:企業(yè)自籌資金 4.合同形式:固定總價 5.最高投標限價: 4895萬元(人民幣)。 6.采購需求: 本項目包含7個系統(tǒng)建設及相關服務,分別是產(chǎn)業(yè)分析及重點工程分析系統(tǒng)、管理域應用系統(tǒng)、AI咨詢實驗室、技術支撐平臺、統(tǒng)計數(shù)據(jù)加工、數(shù)據(jù)治理平臺及數(shù)據(jù)治理服務、業(yè)務資料電子化和業(yè)務資料數(shù)字化。 采購清單如下: 序號 | 模塊 | 類別 | 數(shù)量 | 備注 | (一)產(chǎn)業(yè)分析及重點工程分析系統(tǒng) | 1 | 可視化的地圖疊加查詢 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 2 | 競爭行業(yè)態(tài)勢分析 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 3 | 競合研究生成 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 4 | 國內供應鏈配套研究生成 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 5 | 產(chǎn)業(yè)演進研究 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 6 | 產(chǎn)業(yè)區(qū)域集聚路徑研究 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 7 | 個人中心 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 8 | 系統(tǒng)管理 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 9 | 可視化大屏搭建管理 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| (二)管理域應用系統(tǒng) | 1 | 統(tǒng)一集成門戶模塊 | 統(tǒng)一門戶模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 2 | 辦公管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 3 | 重點任務督辦模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 4 | 知識資源庫模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 5 | 輔助決策支持模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 6 | 巡視巡察在線監(jiān)督模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 7 | 集團因公出國境審批和管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 8 | 法律合規(guī)交流模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 9 | 系統(tǒng)管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 10 | 移動應用集成 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 11 | 全過程咨詢項目管控模塊 | 業(yè)務備案模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 12 | 投標管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 13 | 合同管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 14 | 非正式委托管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 15 | 項目基礎模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 16 | 項目門戶與看板模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 17 | 項目立項模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 18 | 分配項目經(jīng)理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 19 | 項目計劃模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 20 | 項目執(zhí)行模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 21 | 報告編制模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 22 | 部門評審模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 23 | 部門報送模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 24 | 部門會簽模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 25 | 公司評審模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 26 | 核稿打分模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 27 | 報告簽發(fā)模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 28 | 項目結項模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 29 | 客戶信息管理 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 30 | 項目臺賬管理 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 31 | 項目報表分析 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 32 | 移動應用集成 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 33 | 專家管理模塊 | 專家門戶 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 34 | 專家?guī)炷K | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 35 | 專家分組模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 36 | 聘用協(xié)議模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 37 | 代開發(fā)票授權委托書管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 38 | 優(yōu)秀成果獎評審模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 39 | 崗前培訓模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 40 | 專家評審會議模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 41 | 專家協(xié)作模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 42 | 報表統(tǒng)計 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 43 | 管理域數(shù)據(jù)治理 | 數(shù)據(jù)采集 | 服務 | 1項 |
| 44 | 數(shù)據(jù)清洗加工 | 服務 | 1項 |
| 45 | 數(shù)據(jù)質量檢查 | 服務 | 1項 |
| 46 | 管理域原始庫、主題庫、專題庫建設 | 服務 | 1項 |
| (三)AI咨詢實驗室二期 | 1 | AI平臺-模型管理與適配系統(tǒng)升級擴容 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 2 | AI平臺-模型中心 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 3 | AI平臺-API服務 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 4 | AI平臺-控制中心 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 5 | AI平臺-大模型調參服務 | 服務 | 1項 |
| 6 | AI平臺-智能低代碼開發(fā)平臺 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 7 | AI應用-智能ChatBI | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 8 | AI應用-報告助手擴容升級 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 9 | AI應用-知識庫助手擴容升級 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 10 | AI應用-辦公助手 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 11 | AI應用-法務助手 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 12 | 集成部署服務 | 服務 | 1項 |
| (四)技術支撐平臺 | 1 | 技術開發(fā)平臺 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 2 | 統(tǒng)一消息服務 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 3 | 服務總線 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 4 | 統(tǒng)一日志服務 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 5 | 權限及認證服務 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 6 | 數(shù)據(jù)可視化服務 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 7 | 內容管理服務 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 8 | 即時通訊服務 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 9 | 工作流程引擎 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 10 | 移動應用框架 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 11 | 密碼應用服務 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| (五)統(tǒng)計數(shù)據(jù)加工 | 1 | 調度隊列功能 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 2 | 請求下載功能 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 3 | 采集程序功能 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 4 | 數(shù)據(jù)處理功能 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 5 | 統(tǒng)計數(shù)據(jù)采集 | 服務 | 1項 |
| 6 | 統(tǒng)計數(shù)據(jù)入庫解析 | 服務 | 1項 |
| 7 | 統(tǒng)計數(shù)據(jù)指標體系構建 | 服務 | 1項 |
| 8 | 統(tǒng)計數(shù)據(jù)主題庫構建 | 服務 | 1項 |
| (六)數(shù)據(jù)治理平臺及數(shù)據(jù)治理服務 | 1 | 數(shù)據(jù)治理平臺 | 數(shù)據(jù)源管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 2 | 數(shù)據(jù)采集模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 3 | 數(shù)據(jù)開發(fā)模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 4 | 任務調度模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 5 | 數(shù)據(jù)標準管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 6 | 元數(shù)據(jù)管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 7 | 數(shù)據(jù)質量管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 8 | 數(shù)據(jù)模型管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 9 | 數(shù)據(jù)安全管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 10 | 數(shù)據(jù)共享交換管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 11 | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 12 | 數(shù)據(jù)服務模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 13 | 監(jiān)控管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 14 | 主數(shù)據(jù)管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 15 | 數(shù)據(jù)指標管理模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 16 | 統(tǒng)一文檔管理 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 17 | 數(shù)據(jù)治理服務 | 數(shù)據(jù)管理規(guī)范制度建設咨詢服務 | 服務 | 1項 |
| 18 | 治理調研 | 服務 | 1項 |
| 19 | 數(shù)據(jù)治理體系規(guī)劃咨詢 | 服務 | 1項 |
| 20 | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)盤點服務 | 服務 | 1項 |
| 21 | 數(shù)據(jù)分類分級服務 | 服務 | 1項 |
| 22 | 數(shù)據(jù)標準制定 | 服務 | 1項 |
| 23 | 數(shù)據(jù)采集工作 | 服務 | 1項 |
| 24 | 數(shù)據(jù)加工 | 服務 | 1項 |
| 25 | 數(shù)據(jù)整合 | 服務 | 1項 |
| 26 | 數(shù)據(jù)倉庫建設 | 服務 | 1項 |
| (七)業(yè)務資料電子化 | 1 | 業(yè)務資料電子化 | 服務 | 1項 |
| (八)業(yè)務資料數(shù)字化 | 1 | 數(shù)字化加工平臺 | 數(shù)據(jù)標注模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 2 | 語義注釋模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 3 | 文本向量化模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 4 | 知識圖譜構建模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 5 | 管理功能模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 6 | 全文搜索服務模塊 | 定制化開發(fā) | 1項 |
| 7 | 數(shù)字化加工服務 | 數(shù)據(jù)標注服務 | 服務 | 1項 |
| 8 | 文本向量化服務 | 服務 | 1項 |
| 9 | 知識圖譜加工服務 | 服務 | 1項 |
|
詳細需求及標準見招標文件第五章技術需求。 服務地點:北京。 工期期限: 序號 | 名稱 | 工期期限 | 備注 | 1 | 產(chǎn)業(yè)分析及重點工程分析系統(tǒng) | 6個月 | 合同簽訂之日起 | 2 | 管理域 | 3個月 | 合同簽訂之日起 | 3 | AI咨詢實驗室二期 | 4個月 | 合同簽訂之日起 | 4 | 技術支撐平臺 | 4個月 | 合同簽訂之日起 | 5 | 統(tǒng)計數(shù)據(jù)加工 | 4個月 | 合同簽訂之日起 | 6 | 數(shù)據(jù)治理平臺及數(shù)據(jù)治理服務 | 6個月 | 合同簽訂之日起 | 7 | 業(yè)務資料電子化 | 8個月 | 合同簽訂之日起 | 8 | 業(yè)務資料數(shù)字化 | 8個月 | 合同簽訂之日起 |
三、中標信息 第一中標候選人:聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 報價:48153026.00元 得分:87.95 第二中標候選人:金航數(shù)碼科技有限責任公司 報價:47895300.00元 得分:83.57 第三中標候選人:浪潮通用軟件有限公司 報價:48509655.00元 得分:80.70 四、公告期限 自本公告發(fā)布之日起3個工作日。 五、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 1.招標人信息 采購人名稱:中國國際工程咨詢有限公司 采購人所在地點:北京市海淀區(qū)車公莊西路32號 2.招標代理機構信息 采購代理機構名稱:中咨(北京)項目管理發(fā)展有限公司 采購代理機構地點:北京市海淀區(qū)車公莊西路32號 聯(lián)系人:胡女士 聯(lián)系電話:010-68417332 |